bti体育投注致力于满足“高品质”PCBA订购单需求。
SMT贴片加工
名称:RoHS 定制快速转动 PCB 组装(SMT贴片加工)
PCB类型:PCB 电路板
电介质:FR-4
质料:玻璃纤维环氧树脂
应用:消费电子
阻燃性能:V0
机械刚性:刚性
加工工艺:电解箔
基材:铜
绝缘质料:有机树脂
质量品级:IPC Class 2, Ipc Class 3
层压板品牌:Kingboard、Iteq、生益、Nanya、Isola、Rogers
PCB层数:1~30层
板厚:0.1~8.0mm板厚
公差:±0.1mm / ±10%
外貌处理:OSP、HASL、HASL Lf、沉金等。
阻焊层颜色:绿色、红色、白色、玄色、蓝色、黄色、橙色
丝印颜色:玄色、白色、黄色等
电气测试:夹具/飞针其他
测试:AOI、X-ray(Au&Ni)、可控阻抗测试
- PCBA组装设备
- PCBA组装能力
- PCB组装能力
物品 | 历程能力参数 |
订单数量 | ≥1PC |
品质品级 | 工控机-A-610 |
交货时间 | 可提供 24 小时加急效劳。 PCB 样品订单通常需要 3-4 天。 当我们为您报价时,我们会给您一个准确的交货时间。 |
尺寸 | 50*50mm~510*460mm |
木板类型 | 刚性 PCB、柔性 PCB、金属芯 PCB |
最小包装 | 01005 (0.4mm*0.2mm) |
最大包装 | 没有限制 |
装置精度 | ±0.035mm(±0.025mm) Cpk≥1.0 (3σ) |
外貌处理 | 有铅/无铅喷锡、沉金、OPS等 |
组装类型 | 外貌贴装 (SMT)、通孔 (DIP)、混淆技术(SMT 和通孔) |
组件采购 | OEM(所有组件均由 PCBMay 采购)、部分OEM、成套/寄售 |
BGA封装 | BGA直径 0.14mm,BGA 0.2mm间距 |
SMT 零件介绍 | 切割带、部分卷轴、卷轴、管、托盘、激光切割不锈钢 |
电缆组件 | 我们为包括汽车、宁静、采矿、医疗和娱乐在内的各个行业提供定制电缆、电缆组件、线束/线束和电源线。 |
模版 | 带或不带框架的模板(PCBMay 免费提供) |
质量检验 | 视力检查;自动光学检测仪检查; BGA 安排 – X 射线检查 |
贴片能力 | 300万~400万焊盘/天 |
浸渍能力 | 10 万针/天 |
SMT容量:1900万点/天 | ||
检测设备 | X 射线无损检测仪、首件检测仪、AOI 自动光学检测仪、ICT 检测仪、BGA 返修台 | |
贴装速度 | 芯片贴装速度(最佳状态)0.036 S/piece | |
装置元件规格 | 可粘贴的最小包装 | |
最小设备精度 | ||
IC型芯片精度 | ||
已装置电路板规格 | 承印物尺寸 | |
基材厚度 | ||
投掷率 | 1.阻容比0.3% | |
2. IC型不抛料 | ||
PCB 类型 | POP/普通板/柔性电路板/软硬结合板/金属基板 |
DIP 日产能 | ||
DIP插件生产线 | 50000点/天 | |
DIP后焊生产线 | 20000点/天 | |
DIP测试生产线 | 50000个电路板/天 |
装配加工能力 | ||
公司拥有先进的装配生产线10余条,无尘防静电空调车间、TP无尘车间,配备老化房、测试室、功效测试隔离室,设备先进完善,可进行种种产品组装、封装、测试、老化等生产。月产能可达15万至30万套/月 |
PCBA加工能力 | ||
项目 | 大批量处理能力 | 小批量加工能力 |
层数(最大) | 2—18 | 20-30 |
板式 | FR-4、陶瓷板、铝基板 PTFE、无卤素板、高 Tg 板 | 聚四氟乙烯、PPO、PPE |
罗杰斯等铁氟龙 | E-65等 | |
片材混淆 | 4层 - 6层 | 6层~8层 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | / |
尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚规模 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
厚度公差(t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
厚度公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介质厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小线宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小间距 | 0.10mm | 0.075mm |
外层铜厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内层铜厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
钻孔直径(机械钻) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
孔径(机械钻) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔公差(机械钻) | 0.05mm | / |
孔公差(机械钻) | 0.075mm | 0.050mm |
激光钻孔 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚开口率 | 10:01 | 12:01 |
阻焊类型 | 感光绿、黄、黑、紫、蓝、墨 | / |
最小阻焊桥宽度 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
阻抗容差 | ±10% | ±5% |
外貌处理类型 | 热风整平,化学镍金,沉银,电镀镍金,化学沉锡,金手指卡板 | 浸锡,TSO |
鑫景?萍
为什么选择我们?
鑫景?萍
我们的PCB&PCBA应用领域
公司先后与全球3000多家高科技研发、制造和效劳企业相助,技术解决计划涵盖医疗、工控、人工智能、物联网、汽车电子、智能家居等领域。
鑫景?萍
点击
然后
联系
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱